當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 西門子PLC模塊 > 西門子S7-300PLC模塊 > 西門子6ES7312-5BE03-OABO
簡要描述:西門子6ES7312-5BE03-OABO,SIMATIC S7-300,CPU 312C COMPACT CPU,帶MPI,10 DI/6 DO,2 個快速計數(shù)器(10 KHZ),集成 24V DC 電源,
詳細(xì)介紹
西門子6ES7312-5BE03-OABO,6ES7312-5BE03-OABO,西門子模塊6ES7312-5BE03-OABO,西門子PLC模塊6ES7312-5BE03-OABO,西門子S7-300CPU312C
西門子6ES7312-5BE03-OABO 升級為:6ES7312-5BF04-OABO
詳細(xì)介紹
CPU312C, 10DI/6DO, 32 KB
SIMATIC S7-300,CPU 312C COMPACT CPU,帶MPI,10 DI/6 DO,2 個快速計數(shù)器(10 KHZ),集成 24V DC 電源,
德國* 現(xiàn)貨銷售 質(zhì)保一年 歡迎詢價
SIEMENS上海翰粵自動化系統(tǒng)有限公司
上海翰粵自動化系統(tǒng)有限公司是中國西門子的合作伙伴,公司主要從事工業(yè)自動化產(chǎn)品的集成,銷售各維修。致力于為您提供在工業(yè)、化工、水泥、電力、環(huán)保等領(lǐng)域的電氣及自動化技術(shù)的完整解決方案,包括自動化產(chǎn)品及系統(tǒng)、工程項目執(zhí)行及管理、主要過程控制領(lǐng)域,以及專業(yè)的售后服務(wù)、培訓(xùn)等。
上海翰粵公司在經(jīng)營活動中精益求精,具備如下業(yè)務(wù)優(yōu)勢:
SIEMENS 可編程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并聯(lián).
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流傳動裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120.
MIDASTER系列:MDV
2、全數(shù)字直流調(diào)速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 數(shù)控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系統(tǒng)及伺報電機(jī),力矩電機(jī),直線電機(jī),伺服驅(qū)動等備件銷售。
SIMATIC S7-300,CPU 312C COMPACT CPU,帶MPI,10 DI/6 DO,2 個快速計數(shù)器(10 KHZ),集成 24V DC 電源, | ||
一般信息 | ||
硬件產(chǎn)品狀態(tài) | 01 | |
固件版本 | V2.6 | |
附帶程序包的 | ||
● 工程系統(tǒng) | STEP 7 從 5.3 起 + SP2+ 硬件更新 | |
電源電壓 | ||
額定值 (DC) | ||
● DC 24 V | 是 | |
允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
電源導(dǎo)線的外部保險裝置(推薦) | LS 開關(guān),類型 C,zui小值 2 A;LS 開關(guān),類型 B,zui小值 4 A | |
負(fù)載電壓 L+ | ||
● 額定值 (DC) | 24 V | |
● 允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
● 允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
數(shù)字輸入端 | ||
負(fù)載電壓 L+ | ||
— 額定值 (DC) | 24 V | |
— 反極性保護(hù) | 是 | |
數(shù)字輸出端 | ||
負(fù)載電壓 L+ | ||
— 額定值 (DC) | 24 V | |
— 反極性保護(hù) | 否 | |
輸入電流 | ||
耗用電流(額定值) | 500 mA | |
耗用電流(空載),典型值 | 60 mA | |
接通電流,典型值 | 11 A | |
I2t | 0.7 A2·s | |
數(shù)字輸出端 | ||
● 來自負(fù)載電壓 L+,zui大值 | 50 mA | |
功率損失 | ||
功率損失,典型值 | 6 W | |
存儲器 | ||
工作存儲器 | ||
● 集成 | 32 kbyte | |
● 可擴(kuò)展 | 否 | |
裝載存儲器 | ||
● 插拔式 (MMC) | 是 | |
● 插拔式 (MMC),zui大值 | 4 Mbyte | |
● MMC 上的數(shù)據(jù)管理(在上一次編程后),zui小值 | 10 y | |
緩沖 | ||
● 存在 | 是; 通過 MMC 擔(dān)保(免維護(hù)) | |
● 不帶電池 | 是; 程序和數(shù)據(jù) | |
CPU-處理時間 | ||
對于位運算,典型值 | 0.2 μs | |
對于位運算,zui大值 | 0.4 μs | |
對于字運算,典型值 | 0.4 μs | |
對于定點運算,典型值 | 5 μs | |
對于浮點運算,典型值 | 6 μs | |
CPU-組件 | ||
組件數(shù)量(總計) | 1 024; (DB、FC、FB);可以通過安裝的 MMC 減少可裝載塊的zui大數(shù)量。 | |
DB | ||
● 數(shù)量,zui大值 | 511; 數(shù)字范圍: 1 至 511 | |
● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
FB | ||
● 數(shù)量,zui大值 | 1 024; 數(shù)字范圍:0 至 2047 | |
● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
FC | ||
● 數(shù)量,zui大值 | 1 024; 數(shù)字范圍:0 至 2047 | |
● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
OB | ||
● 數(shù)量,zui大值 | 參見操作列表 | |
● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
● 可用循環(huán) OB 數(shù)量 | 1; OB 1 | |
● 時間報警 OB 數(shù)量 | 1; OB 10 | |
● 延遲報警 OB 數(shù)量 | 1; OB 20 | |
● 喚醒警告 OB 數(shù)量 | 1; OB 35 | |
● 過程報警 OB 數(shù)量 | 1; OB 40 | |
● 啟動 OB 數(shù)量 | 1; OB 100 | |
● 異步錯誤 OB 數(shù)量 | 4; OB 80、82、85、87 | |
● 同步錯誤 OB 數(shù)量 | 2; OB 121、122 | |
嵌套深度 | ||
● 每個優(yōu)先等級 | 8 | |
● 錯誤 OB 中的附加等級 | 4 | |
計數(shù)器、定時器及其剩磁 | ||
S7 計數(shù)器 | ||
● 數(shù)量 | 128 | |
在不帶電池的情況下保留 | ||
— 可調(diào)整 | 是 | |
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 127 | |
— 已預(yù)設(shè) | 8 | |
剩磁 | ||
— 可調(diào)整 | 是 | |
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 127 | |
— 已預(yù)設(shè) | 8 | |
計數(shù)范圍 | ||
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 999 | |
IEC 計數(shù)器 | ||
● 存在 | 是 | |
● 類型 | SFB | |
● 數(shù)量 | 不限制(只通過 RAM 進(jìn)行限制) | |
S7 時間 | ||
● 數(shù)量 | 128 | |
在不帶電池的情況下保留 | ||
— 可調(diào)整 | 是 | |
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 127 | |
剩磁 | ||
— 可調(diào)整 | 是 | |
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 127 | |
— 已預(yù)設(shè) | 無剩余 | |
時間范圍 | ||
— 下限 | 10 ms | |
— 上限 | 9 990 s | |
IEC 計時器 | ||
● 存在 | 是 | |
● 類型 | SFB | |
● 數(shù)量 | 不限制(只通過 RAM 進(jìn)行限制) | |
數(shù)據(jù)范圍及其剩磁 | ||
可保留數(shù)據(jù)范圍,全部 | 全部 | |
標(biāo)記 | ||
● 數(shù)量,zui大值 | 128 byte | |
● 存在剩磁 | 是; MB 0 至 MB 127 | |
● 預(yù)設(shè)剩磁 | MB 0 至 MB 15 | |
● 定時標(biāo)記數(shù)量 | 8; 1 個標(biāo)記字節(jié) | |
數(shù)據(jù)組件 | ||
● 數(shù)量,zui大值 | 511; 從 DB 1 至 DB 511 | |
● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
● 可調(diào)整剩磁 | 是; 在 DB 中不保持特征 | |
● 預(yù)設(shè)剩磁 | 是 | |
本地數(shù)據(jù) | ||
● 每個優(yōu)先等級,zui大值 | 256 byte | |
地址范圍 | ||
外設(shè)地址范圍 | ||
● 輸入端 | 1 kbyte | |
● 輸出端 | 1 kbyte | |
過程映像 | ||
● 輸入端 | 128 byte | |
● 輸出端 | 128 byte | |
集成通道的默認(rèn)地址 | ||
— 數(shù)字輸入端 | 124.0 至 125.1 | |
— 數(shù)字輸出端 | 124.0 至 124.5 | |
數(shù)字通道 | ||
● 輸入端 | 266 | |
— 集中式 | 266 | |
● 輸出端 | 262 | |
— 集中式 | 262 | |
模擬通道 | ||
● 輸入端 | 64 | |
— 集中式 | 64 | |
● 輸出端 | 64 | |
— 集中式 | 64 | |
硬件擴(kuò)展 | ||
擴(kuò)展支架數(shù)量,zui大值 | 0 | |
DP 主站數(shù)量 | ||
● 集成 | 無 | |
● 關(guān)于 CP | 4 | |
可運行的 FM 和 CP 數(shù)量(建議) | ||
● FM | 8 | |
● CP,點對點 | 8 | |
● CP,LAN | 4 | |
組件載體 | ||
● 組件載體,zui大值 | 1 | |
● 每個組件載體的組件,zui大值 | 8 | |
時間 | ||
時鐘 | ||
● 軟件時鐘 | 是 | |
● 可緩沖和同步 | 否 | |
● 每日偏差,zui大值 | 15 s | |
運行時間計數(shù)器 | ||
● 數(shù)量 | 1 | |
● 數(shù)字/數(shù)字條 | 0 | |
● 值域 | 0 至 2 的 31 次方小時(在使用 SFC 101 時) | |
● 間隔尺寸 | 1 小時 | |
● 剩余 | 是; 每次重啟時必須重新啟動 | |
時間同步 | ||
● 提供支持 | 是 | |
● 在 MPI 上,主站 | 是 | |
● 在 MPI 上,從站 | 是 | |
● 在 AS 中,主站 | 是 | |
數(shù)字輸入 | ||
數(shù)字輸入端數(shù)量 | 10 | |
● 可用來實現(xiàn)技術(shù)功能的輸入端 | 8 | |
集成通道 (DI) | 10 | |
輸入特性符合 IEC 61131,類型 1 | 是 | |
可同時控制的輸入端數(shù)量 | ||
水平安裝位置 | ||
— zui高可達(dá) 40 ℃,zui大值 | 10 | |
— zui高可達(dá) 60 ℃,zui大值 | 5 | |
垂直安裝位置 | ||
— zui高可達(dá) 40 ℃,zui大值 | 5 | |
輸入電壓 | ||
● 額定值 (DC) | 24 V | |
● 對于信號“0" | -3 至 +5V | |
● 對于信號“1" | +15 至 +30V | |
輸入電流 | ||
● 對于信號“1",典型值 | 9 mA | |
輸入延遲(輸入電壓為額定值時) | ||
對于標(biāo)準(zhǔn)輸入端 | ||
— 可參數(shù)化 | 是; 0.1 / 0.3 / 3 / 15 ms | |
— 額定值 | 3 ms | |
對于計數(shù)器/技術(shù)功能 | ||
— 從“0"到“1"時,zui大值 | 48 μs | |
導(dǎo)線長度 | ||
● 屏蔽,zui大值 | 1 000 m; 100 m 用于技術(shù)功能 | |
● 未屏蔽,zui大值 | 600 m; 用于技術(shù)功能:否 | |
用于技術(shù)功能 | ||
— 屏蔽,zui大值 | 100 m | |
— 未屏蔽,zui大值 | 不允許 | |
數(shù)字輸出 | ||
數(shù)字輸出端數(shù)量 | 6 | |
● 其中的快速輸出端 | 2 | |
集成通道 (DO) | 6 | |
短路保護(hù) | 是; 電子脈沖 | |
● 響應(yīng)閾,典型值 | 1 A | |
感應(yīng)式關(guān)閉電壓的限制 | L+ (-48 V) | |
控制數(shù)字輸入 | 是 | |
輸出端的通斷能力 | ||
● 照明負(fù)載時的zui大值 | 5 W | |
負(fù)載電阻范圍 | ||
● 下限 | 48 ? | |
● 上限 | 4 k? | |
輸出電壓 | ||
● 對于信號 “1",zui小值 | L+ (-0.8 V) | |
輸出電流 | ||
● 對于信號“1"的額定值 | 500 mA | |
● 針對信號“1"的允許范圍,zui小值 | 5 mA | |
● 針對信號“1"的允許范圍,zui大值 | 0.6 A | |
● 針對信號“1"的zui小負(fù)載電流 | 5 mA | |
● 針對信號“0"的剩余電流,zui大值 | 0.5 mA | |
2 個輸出端的并聯(lián)開關(guān) | ||
● 用于增加功率 | 否 | |
● 用于冗余控制負(fù)載 | 是 | |
開關(guān)頻率 | ||
● 電阻負(fù)載時的zui大值 | 100 Hz | |
● 電感負(fù)載時的zui大值 | 0.5 Hz | |
● 照明負(fù)載時的zui大值 | 100 Hz | |
● 電阻負(fù)載的脈沖輸出端,zui大值 | 2.5 kHz | |
輸出端的總電流(每組) | ||
水平安裝位置 | ||
— zui高可達(dá) 40 ℃,zui大值 | 2 A | |
— zui高可達(dá) 60 ℃,zui大值 | 1.5 A | |
垂直安裝位置 | ||
— zui高可達(dá) 40 ℃,zui大值 | 1.5 A | |
導(dǎo)線長度 | ||
● 屏蔽,zui大值 | 1 000 m | |
● 未屏蔽,zui大值 | 600 m | |
模擬輸入 | ||
集成通道 (AI) | 無 | |
模擬輸出 | ||
集成通道 (AO) | 無 | |
傳感器 | ||
可連接傳感器 | ||
● 雙線傳感器 | 是 | |
— 允許的閉路電流(雙線傳感器) zui大值 | 1.5 mA | |
接口 | ||
RS 485 接口數(shù)量 | 1; MPI | |
RS 422 接口數(shù)量 | 0 | |
工業(yè)以太網(wǎng) | ||
● 工業(yè)以太網(wǎng)接口數(shù)量 | 0 | |
MPI | ||
● 導(dǎo)線長度,zui大值 | 50 m; 無中繼器 | |
1. 接口 | ||
接口類型 | 集成 RS 485 接口 | |
物理組成 | RS 485 | |
電位隔離 | 否 | |
接口處的電源供應(yīng)(15 至 30 V DC),zui大值 | 200 mA | |
功能性 | ||
● MPI | 是 | |
● DP 主站 | 否 | |
● DP 從站 | 否 | |
● 點對點聯(lián)結(jié) | 否 | |
MPI | ||
● 連接數(shù)量 | 6 | |
● 傳輸速率,zui大值 | 187.5 kbit/s | |
服務(wù) | ||
— PG/OP 通訊 | 是 | |
— 路由 | 否 | |
— 數(shù)據(jù)通訊 | 是 | |
— S7 基礎(chǔ)通訊 | 是 | |
— S7 通訊 | 是 | |
— S7 通訊,作為客戶機(jī) | 否 | |
— S7 通訊,作為服務(wù)器 | 是 | |
通訊功能 | ||
PG/OP 通訊 | 是 | |
數(shù)據(jù)通訊 | ||
● 提供支持 | 是 | |
● GD 圈數(shù)量,zui大值 | 4 | |
● GD 包數(shù)量,zui大值 | 4 | |
● GD 包數(shù)量,發(fā)送器,zui大值 | 4 | |
● GD 包數(shù)量,接收器,zui大值 | 4 | |
● GD 包大小,zui大值 | 22 byte | |
● GD 包大小(*性),zui大值 | 22 byte | |
S7 基礎(chǔ)通訊 | ||
● 提供支持 | 是 | |
● 每個任務(wù)的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 76 byte | |
● 每個任務(wù)的有效數(shù)據(jù)(*性),zui大值 | 76 byte; 76 字節(jié)(對于 X_SEND 或 X_RCV);64 字節(jié)(對于 X_PUT 或 X_GET 作為服務(wù)器) | |
S7 通訊 | ||
● 提供支持 | 是 | |
● 作為服務(wù)器 | 是 | |
● 作為客戶端 | 是; 通過 CP 和可裝載 FB | |
● 每個任務(wù)的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 180 byte; 對于 PUT/GET | |
● 每個任務(wù)的有效數(shù)據(jù)(*性),zui大值 | 64 byte | |
S5 兼容通訊 | ||
● 提供支持 | 是; 通過 CP 和可裝載 FC | |
連接數(shù)量 | ||
● 全部 | 6 | |
● 可應(yīng)用于 PG 通訊 | 5 | |
— 為 PG 通訊預(yù)留 | 1 | |
— 可調(diào)整用于 PG 通訊,zui小值 | 1 | |
— 可調(diào)整用于 PG 通訊,zui大值 | 5 | |
● 可用于 OP 通訊 | 5 | |
— 為 OP 通訊預(yù)留 | 1 | |
— 可調(diào)整用于 OP 通訊,zui小值 | 1 | |
— 可調(diào)整用于 OP 通訊,zui大值 | 5 | |
● 可應(yīng)用于 S7 基本通訊 | 2 | |
— 為 S7 Basis 通訊預(yù)留 | 0 | |
— 可調(diào)整用于 S7 Basis 通訊,zui小值 | 0 | |
— 可調(diào)整用于 S7 基本通訊,zui大值 | 2 | |
● 可用于路由 | 否 | |
S7 消息功能 | ||
消息功能的可注冊站點數(shù)量,zui大值 | 6; 取決于對 PG/OP 和 S7 基本通訊的組態(tài)連接 | |
過程診斷消息 | 是 | |
同時間活動的報警 S 組件,zui大值 | 20 | |
調(diào)試功能測試 | ||
組件狀態(tài) | 是 | |
各個步驟 | 是 | |
停止點數(shù)量 | 2 | |
狀態(tài)/控制 | ||
● 變量狀態(tài)/控制 | 是 | |
● 變量 | 輸入、輸出、標(biāo)記、DB、計時器、計數(shù)器 | |
● 變量數(shù)量,zui大值 | 30 | |
— 其中的變量狀態(tài),zui大值 | 30 | |
— 其中的變量控制,zui大值 | 14 | |
強(qiáng)制 | ||
● 強(qiáng)制 | 是 | |
● 強(qiáng)制,變量 | 輸入、輸出 | |
● 變量數(shù)量,zui大值 | 10 | |
診斷緩沖器 | ||
● 存在 | 是 | |
● 條目數(shù)量,zui大值 | 100 | |
報警/診斷/狀態(tài)信息 | ||
診斷顯示 LED | ||
● 數(shù)字輸出狀態(tài)顯示(綠色) | 是 | |
● 數(shù)字輸入狀態(tài)顯示(綠色) | 是 | |
集成功能 | ||
計數(shù)器數(shù)量 | 2; 2 通道(參見手冊“技術(shù)功能") | |
計數(shù)頻率(計數(shù)器),zui大值 | 10 kHz | |
頻率測量 | 是 | |
頻率計數(shù)量 | 2; 2 通道zui大至 10 kHz(參見手冊“技術(shù)功能") | |
控制定位 | 否 | |
集成的功能組件(調(diào)節(jié)) | 否 | |
PID 調(diào)節(jié)器 | 否 | |
脈沖輸出端的數(shù)量 | 2; 2 通道脈沖寬度調(diào)制zui大至 2.5 kHz(參見手冊“技術(shù)功能") | |
極限頻率(脈沖) | 2.5 kHz | |
電位隔離 | ||
數(shù)字輸入電位隔離 | ||
● 數(shù)字輸入電位隔離 | 是 | |
● 在通道之間 | 否 | |
● 在通道和背板總線之間 | 是 | |
數(shù)字輸出電位隔離 | ||
● 數(shù)字輸出電位隔離 | 是 | |
● 在通道之間 | 否 | |
● 在通道和背板總線之間 | 是 | |
允許的電位差 | ||
在不同電路之間 | 75V DC/60V AC | |
絕緣 | ||
絕緣測試,使用 | DC 600 V | |
組態(tài) | ||
組態(tài)軟件 | ||
● STEP 7 | 是; V5.3 SP2 附帶硬件更新 | |
編程 | ||
● 操作備用裝置 | 參見操作列表 | |
● 箝位層 | 8 | |
● 系統(tǒng)功能 (SFC) | 參見操作列表 | |
● 系統(tǒng)功能組件 (SFB) | 參見操作列表 | |
編程語言 | ||
— KOP | 是 | |
— FUP | 是 | |
— AWL | 是 | |
— SCL | 是 | |
— GRAPH | 是 | |
— HiGraph? | 是 | |
技術(shù)保護(hù) | ||
● 用戶程序保護(hù)/密碼保護(hù) | 是 | |
尺寸 | ||
寬度 | 80 mm | |
高度 | 125 mm | |
深度 | 130 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 409 g |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海翰粵自動化系統(tǒng)有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)思賢路2399弄137號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼